提交成功,感谢您的支持!
据科技部网站18日消息,科技部发函,支持合肥、杭州、深圳、天津建设国家新一代人工智能创新发展试验区。
指数 | 最新 | 涨跌幅 |
道琼斯 | 27025.88 | 0.09% |
纳斯达克 | 8156.85 | 0.40% |
标普500 | 2997.95 | 0.28% |
法国CAC40 | 5648.57 | -0.43% |
日经225 | 22492.68 | 0.18% |
俄罗斯RTS | 1353.27 | -0.02% |
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2019-10-18 |
佳禾智能 | 44.01% | 普通席位介入 |
珠海中富 | 10.11% | 普通席位介入,成功率28.30% |
星辉娱乐 | 10.10% | 游资介入,成功率39.81% |
中原内配 | 10.05% | 普通席位介入,成功率41.58% |
麦捷科技 | 10.05% | 普通席位介入,成功率52.63% |
科迪乳业 | 10.04% | 游资介入,成功率43.01% |
艾格拉斯 | 10.03% | 普通席位介入,成功率41.27% |
恒天海龙 | 10.02% | 普通席位介入,成功率35.71% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 9.80/亿元 | 256.40/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 0.96/亿元 | 109.96/亿元 |
600030 | 中信证券 | 1.56/亿元 | 102.88/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 5.30/亿元 | 99.97/亿元 |
000725 | 京东方A | 1.56/亿元 | 81.78/亿元 |
600016 | 民生银行 | 0.40/亿元 | 81.67/亿元 |
300059 | 东方财富 | 2.99/亿元 | 78.56/亿元 |
601688 | 华泰证券 | 0.74/亿元 | 61.57/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000525 | 红太阳 | 9.73 | -2.36% |
000547 | 航天发展 | 10.03 | 0.00% |
000547 | 航天发展 | 10.03 | 0.00% |
002005 | *ST德豪 | 1.35 | -5.19% |
002010 | 传化智联 | 7.67 | 0.00% |
002102 | ST冠福 | 2.18 | -1.38% |
002124 | 天邦股份 | 13.18 | -14.11% |
002358 | 森源电气 | 7.50 | -10.53% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票 | 购买 | |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 购买 | |
163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 购买 | |
001593 | 天弘创业板ETF联接C | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
003537 | 招商招利宝货币A | 购买 | |
003075 | 中融货币E | 购买 | |
002325 | 南方日添益E | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
002692 | 富国创新科技混合 | 购买 | |
002147 | 长安鑫益增强混合C | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
007803 | 兴全合泰混合C | 购买 | |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合 | 购买 | |
519727 | 交银成长30混合 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
003949 | 兴全稳泰债券 | 购买 | |
160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 购买 | |
007075 | 富国产业债C | 购买 |
圈子精选
上证指数 主题圈T策略理财
猎金 贵金属外汇
外汇要闻 外汇入门盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备09003598号 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江网络工商